Посудомоечная машина Hansa ZWM 616 WH
297450 тг.
Код: 132520
под заказ
под заказ
Тип | Отдельностоящая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка, комплектов | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс мойки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс сушки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовое потребление воды, л | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление воды за цикл, л | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, Дб | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сушки | Конденсационная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество разбрызгивателей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звонок |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquastop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поплавковый выключатель |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзина Maxi Space
|
—
|
Информация о цене и наличии товара Посудомоечная машина Hansa ZWM 616 WH обновлена 11.10.2024 в 03:19