Холодильник с морозильником Pozis RK-139 А белый
364850 тг.
Код: 93702
под заказ
под заказ
| Общие характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 335 |
| Объем холодильной камеры, л. | 205 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | + |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1850 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 70 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Гарантия | 5 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Температура в морозильной камере | |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 21 |
| Холодильная камера | |
| Расположение холодильной камеры | верхнее |
| Система оттаивания холодильной камеры | 1 |
| Температура в холодильной камере | 0...10 |
| Возможность регулировки температуры | ручная |
| Количество полок/сосудов в камере | 4 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок в камере | стекло |
| Материал сосудов в камере | пластик |
| Материал полок на двери | пластик |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Освещение холодильной камеры | светодиодный пластик |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.7 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Информация о цене и наличии товара Холодильник с морозильником Pozis RK-139 А белый обновлена 13.11.2025 в 03:15


